• کابینۀ شخصی

مشخاصات قراردادها

مشخصات قراردادها

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

نمایش سواپ

ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,39 USC 16 283 USC 65 130 USC 1 000 AUD -0,19 -0,38 100 2.5 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 11,1 USC 16 283 USC 65 130 USC 1 000 AUD -0,72 0,3 100 2.5 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,6 USC 16 283 USC 65 130 USC 1 000 AUD -1,77 0,91 100 2.5 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 5,97 USC 16 283 USC 65 130 USC 1 000 AUD -0,04 -0,61 100 2.6 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USC 16 283 USC 65 130 USC 1 000 AUD -0,03 -0,38 100 1.2 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,6 USC 18 468 USC 73 872 USC 1 000 CAD -2,12 1,05 100 2 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,6 USC 27 738 USC 110 951 USC 1 000 CHF -1,32 0,13 100 2 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,51 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR -0,32 -0,72 100 2.5 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,39 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR -0,32 -0,73 100 2 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 11,1 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR -1,05 0,39 100 1.4 EUR/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 12,62 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR 0,03 -0,59 100 1.2 EUR/GBP
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,6 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR -2,95 1,05 100 1.5 EUR/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,92 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR -9,1 -12,2 100 25 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 0 5,97 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR -0,01 -1,2 100 5 EUR/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,94 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR -8,4 -12,2 100 25 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USC 26 970 USC 107 880 USC 1 000 EUR 0,09 -0,81 100 0.6 EUR/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,51 USC 31 558 USC 126 230 USC 1 000 GBP -1,21 -0,14 100 3 GBP/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,39 USC 31 558 USC 126 230 USC 1 000 GBP -0,73 -0,29 100 3 GBP/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 11,1 USC 31 558 USC 126 230 USC 1 000 GBP -1,71 0,81 100 2.5 GBP/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,6 USC 31 558 USC 126 230 USC 1 000 GBP -3,49 2,1 100 2.5 GBP/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 5,97 USC 31 558 USC 126 230 USC 1 000 GBP -0,55 -0,88 100 7 GBP/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USC 31 558 USC 126 230 USC 1 000 GBP -0,35 -0,49 100 1.2 GBP/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,39 USC 14 930 USC 59 720 USC 1 000 NZD -0,4 -0,16 100 3.5 NZD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 11,1 USC 14 930 USC 59 720 USC 1 000 NZD -0,75 0,45 100 3 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,6 USC 14 930 USC 59 720 USC 1 000 NZD -3,5 0,35 100 3 NZD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USC 14 930 USC 59 720 USC 1 000 NZD -0,17 -0,19 100 1.6 NZD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,39 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -2,12 -0,48 100 1.2 USD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 11,1 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -1,45 0,61 100 1.2 USD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,6 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -2,91 1,51 100 1 USD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,92 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -8,3 -3,1 100 20 USD/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,94 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -10,7 -1,1 100 20 USD/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,41 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -1,9 -0,7 100 3 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0 5 USC 31 238 USC 124 950 USC 50 oz tr 2,3 -4,3 100 2 cents XAG/USD
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0 1 USC 55 830 USC 223 320 USC 1 oz tr 17,5 -35,7 100 30 cents XAU/USD

لوریج

نمایش مارجین

ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 709 USC 2 834,4 USC 0,01 BTC -0,199 % -0,199 % 100 15000 BTC.cent (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 5,67 USC 22,67 USC 0,01 BCH -0,199 % -0,199 % 1000 200 BCH.cent (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,38 USC 1,52 USC 0,01 DASH -0,199 % -0,199 % 1000 150 DASH.cent (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,32 USC 1,3 USC 0,01 ETC -0,199 % -0,199 % 1000 100 ETC.cent (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 35,63 USC 142,53 USC 0,01 ETH -0,199 % -0,199 % 1000 1500 ETH.cent (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,94 USC 3,75 USC 0,01 LTC -0,199 % -0,199 % 1000 150 LTC.cent (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 1,35 USC 5,4 USC 0,01 XMR -0,199 % -0,199 % 1000 150 XMR.cent (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,62 USC 2,49 USC 1 XRP -0,199 % -0,199 % 1000 60 XRP.cent (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,3 USC 1,22 USC 0,01 ZEC -0,199 % -0,199 % 1000 150 ZEC.cent (Zcash)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.